data urodzenia | |
Klub | "" |
data urodzenia | 1998 |
Klub | "Chojniczanka 1930 MKS" |
data urodzenia | |
Klub | "" |
data urodzenia | 1980 |
Klub | "" |
data urodzenia | 2002 |
Klub | "Perła Czyczkowy" |
data urodzenia | 1993 |
Klub | "Chojniczanka Chojnice" |
data urodzenia | 1992 |
Klub | "Borowiak Czersk" |
data urodzenia | 2002 |
Klub | "Perła Czyczkowy" |
data urodzenia | 1993 |
Klub | "Kolejarz Chojnice" |
data urodzenia | 1989 |
Klub | "Szarża Krojanty" |
data urodzenia | 1992 |
Klub | "Unia Klawkowo" |
data urodzenia | 2000 |
Klub | "Wda Lipusz UKS" |
data urodzenia | 1990 |
Klub | "Perła Czyczkowy" |
data urodzenia | 1992 |
Klub | "Szarża Krojanty" |
data urodzenia | 1997 |
Klub | "Chojniczanka Chojnice" |
data urodzenia | 1993 |
Klub | "Perła Czyczkowy" |
data urodzenia | 1992 |
Klub | "Perła Czyczkowy" |
data urodzenia | 1994 |
Klub | "" |
data urodzenia | 1998 |
Klub | "" |
data urodzenia | 2001 |
Klub | "Perła Czyczkowy" |
data urodzenia | 1995 |
Klub | "" |
data urodzenia | 1996 |
Klub | "Wierzyca-Larix" |
data urodzenia | 1999 |
Klub | "Chojniczanka 1930 MKS" |
data urodzenia | |
Klub | "" |
data urodzenia | |
Klub | "" |
data urodzenia | 1987 |
Klub | "Jantar Pawłowo" |